تعرّف على مواعيد استحقاق وصرف التوزيعات النقدية للأسهم السعودية خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو 2026.
| الشركة | الرمز | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع |
|---|---|---|---|
| الأهلي | 1180 | 28/07/2026 | 10/08/2026 |
| الرياض | 1010 | 28/07/2026 | 10/08/2026 |
| نقي | 2282 | 30/07/2026 | 09/08/2026 |
| إتحاد إتصالات | 7020 | 30/07/2026 | 19/08/2026 |
| جمجوم فارما | 4015 | 30/07/2026 | 13/08/2026 |
| البلاد | 1140 | 30/07/2026 | 20/08/2026 |
| المملكة | 4280 | 30/07/2026 | 13/08/2026 |
| سدكو كابيتال ريت | 4344 | 21/05/2026 | 30/07/2026 |

